運搬費・設置費
設置費
連棟タイプの場合、連結・組立工事が別途必要となります。
設置費は下表をご参照ください。
例 | 連結ヶ所 | 設置費 |
---|---|---|
2連棟の場合 | 1ヶ所 | ¥27,500 |
3連棟の場合 | 2ヶ所 | ¥55,000 |
5連棟の場合 | 4ヶ所 | ¥110,000 |
運搬費 一覧表
青森県
青森市 | ¥120,500~ |
---|---|
八戸市 | ¥127,400~ |
むつ市 | ¥149,100~ |
六ケ所村 | ¥142,200~ |
---|---|
十和田市 | ¥124,900~ |
弘前市 | ¥109,200~ |
秋田県
にかほ市 | ¥51,500~ |
---|---|
秋田市 | ¥69,600~ |
能代市 | ¥86,900~ |
鹿角市 | ¥101,800~ |
---|---|
仙北市 | ¥82,500~ |
横手市 | ¥71,300~ |
岩手県
花巻市 | ¥91,600~ |
---|---|
釜石市 | ¥113,300~ |
久慈市 | ¥126,000~ |
盛岡市 | ¥96,000~ |
---|---|
宮古市 | ¥126,300~ |
一関市 | ¥84,200~ |
宮城県
仙台市 | ¥61,100~ |
---|---|
栗原市 | ¥76,500~ |
気仙沼市 | ¥94,400~ |
石巻市 | ¥74,300~ |
---|---|
加美町 | ¥66,300~ |
白石市 | ¥47,600~ |
山形県
米沢市 | ¥34,400~ |
---|---|
山形市 | ¥41,600~ |
新庄市 | ¥50,400~ |
小国町 | ¥20,100~ |
---|---|
鶴岡市 | ¥36,100~ |
遊佐町 | ¥45,100~ |
福島県
会津若松市 | ¥30,000~ |
---|---|
福島市 | ¥46,500~ |
いわき市 | ¥63,600~ |
南相馬市 | ¥63,600~ |
---|---|
南会津町 | ¥40,500~ |
郡山市 | ¥43,500~ |
東京都
奥多摩町 | ¥97,400~ |
---|---|
八王子市 | ¥94,100~ |
足立区 | ¥93,500~ |
大田区 | ¥98,800~ |
---|---|
杉並区 | ¥93,500~ |
東村山市 | ¥93,300~ |
神奈川県
川崎市 | ¥99,600~ |
---|---|
横須賀市 | ¥109,200~ |
小田原市 | ¥110,900~ |
相模原市 | ¥97,100~ |
---|---|
厚木市 | ¥101,200~ |
藤沢市 | ¥106,700~ |
埼玉県
熊谷市 | ¥76,500~ |
---|---|
秩父市 | ¥78,400~ |
春日部市 | ¥88,900~ |
東松山市 | ¥80,300~ |
---|---|
三郷市 | ¥93,500~ |
川越市 | ¥84,700~ |
千葉県
旭市 | ¥118,800~ |
---|---|
千葉市 | ¥103,200~ |
館山市 | ¥129,600~ |
野田市 | ¥93,000~ |
---|---|
木更津市 | ¥112,800~ |
いすみ市 | ¥120,200~ |
群馬県
みなかみ町 | ¥53,900~ |
---|---|
沼田市 | ¥55,600~ |
館林市 | ¥78,400~ |
嬬恋村 | ¥63,800~ |
---|---|
高崎市 | ¥68,800~ |
上野村 | ¥81,200~ |
栃木県
日光市 | ¥61,900~ |
---|---|
宇都宮市 | ¥70,400~ |
佐野市 | ¥79,300~ |
那須町 | ¥53,400~ |
---|---|
茂木町 | ¥70,700~ |
小山市 | ¥80,100~ |
茨城県
つくばみらい市 | ¥98,800~ |
---|---|
水戸市 | ¥79,500~ |
鹿嶋市 | ¥93,500~ |
常陸大宮市 | ¥73,200~ |
---|---|
日立市 | ¥72,600~ |
結城市 | ¥78,700~ |
新潟県
東区、北区、中央区、江南区 | ¥22,000~ |
---|---|
秋葉区、南区、西区、阿賀野市、新発田市、聖籠町 | ¥27,500~ |
西蒲区、五泉市、田上町、胎内市、加茂市 | ¥33,000~ |
三条市、燕市、村上市、関川村、阿賀町、見附市、弥彦村 | ¥38,500~ |
長岡市、魚沼市、小千谷市、川口町、柏崎市、出雲崎町、刈羽村 | ¥49,500~ |
---|---|
上越市、十日町市、南魚沼市、津南市、湯沢町 | ¥52,800~ |
妙高市、糸魚川市 | ¥57,200~ |
佐渡市、その他 | 別途フェリー代がかかりますのでお問い合わせください。 |
山梨県
北杜市 | ¥89,400~ |
---|---|
早川町 | ¥103,200~ |
大月市 | ¥107,600~ |
山梨市 | ¥99,300~ |
---|---|
富士河口湖町 | ¥105,100~ |
南部町 | ¥107,300~ |
長野県
大町市 | ¥66,900~ |
---|---|
伊那市 | ¥87,500~ |
飯田市 | ¥99,300~ |
山ノ内町 | ¥49,500~ |
---|---|
松本市 | ¥72,900~ |
王滝村 | ¥94,900~ |
静岡県
掛川市 | ¥150,200~ |
---|---|
三島市 | ¥119,900~ |
南伊豆町 | ¥139,700~ |
天竜区 | ¥130,100~ |
---|---|
葵区 | ¥136,400~ |
伊豆市 | ¥124,900~ |
愛知県
一宮市 | ¥127,900~ |
---|---|
岡崎市 | ¥137,300~ |
田原市 | ¥144,400~ |
設楽町 | ¥118,800~ |
---|---|
瀬戸市 | ¥121,000~ |
常滑市 | ¥134,200~ |
三重県
亀山市 | ¥150,700~ |
---|---|
志摩市 | ¥174,900~ |
熊野市 | ¥185,700~ |
いなべ市 | ¥143,300~ |
---|---|
松坂市 | ¥160,900~ |
紀北町 | ¥172,700~ |
岐阜県
高山市 | ¥91,300~ |
---|---|
岐阜市 | ¥132,000~ |
中津川市 | ¥104,800~ |
郡上市 | ¥110,900~ |
---|---|
揖斐川町 | ¥135,300~ |
土岐市 | ¥114,700~ |
富山県
魚津市 | ¥61,100~ |
---|---|
富山市 | ¥68,500~ |
高岡市 | ¥73,500~ |
朝日町 | ¥55,300~ |
---|---|
上市町 | ¥65,500~ |
南砺市 | ¥79,500~ |
石川県
金沢市 | ¥86,100~ |
---|---|
輪島市 | ¥97,900~ |
珠洲市 |
¥104,800~ |
志賀町 | ¥86,400~ |
---|---|
白山市 | ¥88,600~ |
加賀市 | ¥99,300~ |
福井県
福井市 | ¥107,800~ |
---|---|
敦賀市 | ¥123,000~ |
小浜市 | ¥135,300~ |
大野市 | ¥109,800~ |
---|---|
越前市 | ¥113,100~ |
あわら市 | ¥103,400~ |
大阪府
高槻市 | ¥154,600~ |
---|---|
東大阪市 | ¥160,100~ |
貝塚市 | ¥170,300~ |
豊中市 | ¥159,800~ |
---|---|
富田林市 | ¥165,600~ |
阪南市 | ¥174,400~ |
京都府
京都市 | ¥147,400~ |
---|---|
京丹後市 | ¥154,900~ |
福知山市 | ¥156,000~ |
南丹市 | ¥159,000~ |
---|---|
亀岡市 | ¥154,600~ |
木津川市 | ¥157,300~ |
奈良県
桜井市 | ¥166,100~ |
---|---|
川上村 | ¥178,000~ |
十津川村 | ¥196,900~ |
奈良市 | ¥159,300~ |
---|---|
五條市 | ¥179,300~ |
御杖村 | ¥159,500~ |
滋賀県
高島市 | ¥132,900~ |
---|---|
米原市 | ¥134,500~ |
甲賀市 | ¥149,400~ |
余呉町 | ¥126,000~ |
---|---|
東近江市 | ¥143,600~ |
草津市 | ¥149,100~ |
和歌山県
和歌山市 | ¥180,400~ |
---|---|
日高町 | ¥194,200~ |
田辺市 | ¥205,200~ |
橋本市 | ¥172,700~ |
---|---|
有田川町 | ¥189,200~ |
すさみ町 | ¥213,200~ |
兵庫県
宍粟市 | ¥178,800~ |
---|---|
豊岡市 | ¥167,500~ |
相生市 | ¥189,800~ |
丹波市 | ¥163,400~ |
---|---|
加西市 | ¥178,800~ |
宝塚市 | ¥162,000~ |